El Madrid es el club más valioso del mundo: 2.575 millones.
Real Madrid es el equipo deportivo más valioso del mundo por delante del Manchester United, según la revista 'Forbes', que ha valorado al club blanco 2.575 millones de euros, 100 millones más que la última valoración del mes de abril.
Los resultados económicos anunciados por el Real Madrid para el ejercicio 2012-13 muestran un aumento de los ingresos del 5,5%, hasta los 520 millones de euros. Es el único club deportivo que genera más de 500 millones de euros en ingresos anuales.
Pisándole los talones al Real Madrid se encuentra el Manchester United, que aún tiene que publicar sus resultados del ejercicio 2012-13. Para la totalidad del ejercicio, el Manchester United cree que los ingresos se situarán en torno a los 418 millones de euros.
Info:
& * = El jugador está cedido por este club
Plantilla de Real Madrid CF en detalle
Nombre / Posición | País | en el equipo | antes |
|
| 32 | izquierdo | 1,82 | | 1999 Hasta 2017 | | 15.000.000 € | |
|
| 25 | izquierdo | 1,90 | | 2012 Hasta 2015 | | 500.000 € | |
|
| 32 | derecho | 1,96 | | 2012 Hasta 2017 | | 10.000.000 € | |
|
| 20 | derecho | 1,91 | | 2011 Hasta 2017 | | 25.000.000 € | |
|
| Pepe |
Defensa central |
| 30 | derecho | 1,87 | | 2007 Hasta 2016 | | 20.000.000 € | |
|
| 27 | derecho | 1,83 | | 2005 Hasta 2017 | | 40.000.000 € | |
|
| 23 | derecho | 1,79 | | 2013 Hasta 2017 | | 5.000.000 € | |
|
| 25 | izquierdo | 1,79 | | 2011 Hasta 2017 | | 18.000.000 € | |
|
| 25 | izquierdo | 1,72 | | 2006 Hasta 2015 | | 25.000.000 € | |
|
| 21 | derecho | 1,73 | | 2013 Hasta 2019 | | 10.000.000 € | |
|
| 30 | derecho | 1,84 | | 2009 Hasta 2016 | | 7.000.000 € | |
|
| 26 | derecho | 1,89 | | 2010 Hasta 2015 | | 22.000.000 € | |
|
| 21 | derecho | 1,84 | | 2013 Hasta 2017 | | 6.000.000 € | |
|
| 31 | de ambos pies | 1,83 | | 2009 Hasta 2014 | | 18.000.000 € | |
|
| 28 | de ambos pies | 1,74 | | 2012 Hasta 2017 | | 35.000.000 € | |
|
| 23 | derecho | 1,79 | | 2013 Hasta 2019 | | 20.000.000 € | |
|
| Isco |
Medio centro ofensivo |
| 21 | derecho | 1,76 | | 2013 Hasta 2018 | | 35.000.000 € | |
|
| 24 | izquierdo | 1,83 | | 2013 Hasta 2019 | | 80.000.000 € | |
|
| 25 | izquierdo | 1,80 | | 2010 Hasta 2018 | | 34.000.000 € | |
|
| 28 | de ambos pies | 1,85 | | 2009 Hasta 2018 | | 100.000.000 € | |
|
| Jesé |
Extremo izquierdo |
| 20 | derecho | 1,78 | | 2013 Hasta 2017 | | 12.000.000 € | |
|
| 25 | de ambos pies | 1,84 | | 2009 Hasta 2015 | | 34.000.000 € | |
|
| 21 | derecho | 1,90 | | 2013 Hasta 2015 | | 12.000.000 € | |
| Edad media: 25,9 Años | Liberación total: 515.900.000 € | ø-VM: 25.369.566 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario